<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hockey World Community</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 15:52:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hockey World Community</title>
			<url>http://img524.imageshack.us/img524/6673/hwc2ei9.jpg</url>
			<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Banniere...</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/commandes-graphiques-f61/banniere-t4251.htm</link>
		<description>Pour Une Bannière: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs:Toews et Malkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Texte entre les 2 joueurs:LHNSQ SVP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Couleur:Comme tu le sens</description>
		<author>lol</author>
		<category>Commandes Graphiques</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:06:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/commandes-graphiques-f61/banniere-t4251.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lettre dans le désordre</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/minis-jeux-f69/lettre-dans-le-desordre-t3032.htm</link>
		<description>Exemple&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;htoams ------&amp;gt; Thomas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et par la suite vous relancer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;okvlaev</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Minis-Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:43:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/minis-jeux-f69/lettre-dans-le-desordre-t3032.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ahaha</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/commentaires-f57/ahaha-t4250.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>Mike Komisarek</author>
		<category>Commentaires</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 23:38:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/commentaires-f57/ahaha-t4250.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NHL1980</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/discussions-diverses-f64/nhl1980-t4249.htm</link>
		<description>avec les roster 1980&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://nhl1980.clubme.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nhl1980.clubme.net/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Darkzar</author>
		<category>Discussions diverses</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:09:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/discussions-diverses-f64/nhl1980-t4249.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recherche de DG ??</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/presentations-f2/recherche-de-dg-t4248.htm</link>
		<description>Bonjour je mappelle Jonathan Charbonneau, j'ai 20 ans et je suis un très grand fan de hockey !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aime beaucoup votre concept de ligue !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerais donc savoir s'il y a des postes de Dg disponible, et si oui quelle équipe !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance !</description>
		<author>joe good</author>
		<category>Présentations</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:25:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/presentations-f2/recherche-de-dg-t4248.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeux des équipes</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/minis-jeux-f69/jeux-des-equipes-t3963.htm</link>
		<description>Tous le temps garder la team gagnante&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EX :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; VS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'autre répond :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; VS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je commence&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; vs  </description>
		<author>.Jason Pominville.</author>
		<category>Minis-Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:08:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/minis-jeux-f69/jeux-des-equipes-t3963.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inscription</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/inscription-f14/inscription-t2963.htm</link>
		<description>Vous devez complter cela sinon votre demande ne sera point prit en compte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NOM:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E-Mail:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Expérience:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Équipe désiré:</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:20:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/inscription-f14/inscription-t2963.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fond Transparent</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/secteurs-des-questions-f124/fond-transparent-t4246.htm</link>
		<description>Mettre un fond transparent a une image sous photoshop CS3 ?</description>
		<author>Darkzar</author>
		<category>Secteurs des questions</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:52:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/secteurs-des-questions-f124/fond-transparent-t4246.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>team désiré</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/inscription-f14/team-desire-t4247.htm</link>
		<description>j aimerais bien avoir un équipe si il y en a de dispo merci&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si il en a dispo lequel ???</description>
		<author>fred0513</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 01:21:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/inscription-f14/team-desire-t4247.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>activité</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/discussions-diverses-f64/activite-t4245.htm</link>
		<description>ouin ben....le forum est pu ben ben actif &lt;img src=&quot;http://hockeyworldcommunity.zikforum.com//users/28/26/33/smiles/332183.png&quot; alt=&quot;:suck:&quot;  /&gt;</description>
		<author>faulkner_36</author>
		<category>Discussions diverses</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:28:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/discussions-diverses-f64/activite-t4245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STL</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/demission-et-vente-de-l-equipe-f116/stl-t4244.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://hockeyworldcommunity.zikforum.com//users/28/26/33/smiles/659684.png&quot; alt=&quot;:stl:&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Ligue Manque D'Activitée!</description>
		<author>antoine*</author>
		<category>Démission et vente de l'équipe</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:55:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/demission-et-vente-de-l-equipe-f116/stl-t4244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Demande de logiciel</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/coin-informatique-f60/demande-de-logiciel-t3937.htm</link>
		<description>Vous ne trouvez pas un logiciel et vous en avez absoluement besoin, je vous le trouverai sur demande. Rien ne seras illégal ici puisque je vous donnerai un lien de téléchargement et non des liens vers des sites illégaux. Je vous répondrai par MP</description>
		<author>Pavel Datsyuk</author>
		<category>Coin Informatique</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:32:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/coin-informatique-f60/demande-de-logiciel-t3937.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tim Thomas VS Vincent Lecavalier</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/combat-etape-vote-f145/tim-thomas-vs-vincent-lecavalier-t4125.htm</link>
		<description>Theme: Aléatoire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joke 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUESTION : Tu sais tu Pourquoi le pénis de Mickael Jackson dit toujours la véritée ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RÉPONSE : Parce qu'il sort de la bouche des enfants ! . XD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joke 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stun Gars y rentre dans un café ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plouf !!!</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Combat étape vote</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:39:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/combat-etape-vote-f145/tim-thomas-vs-vincent-lecavalier-t4125.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Combat des Clips 16 avril 2008</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/combat-des-clips-hwc-f65/combat-des-clips-16-avril-2008-t4226.htm</link>
		<description>Champion: Dragonforce - Operation Ground and Pound&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aspirant: Slipknot - Before I Forget&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Pavel Datsyuk</author>
		<category>Combat des Clips HWC</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 05:59:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/combat-des-clips-hwc-f65/combat-des-clips-16-avril-2008-t4226.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1er match canadien vs flyers</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/nos-habs-f10/1er-match-canadien-vs-flyers-t4242.htm</link>
		<description>Qui va gagner ???</description>
		<author>Henrik Zetterberg</author>
		<category>Nos Habs</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:00:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/nos-habs-f10/1er-match-canadien-vs-flyers-t4242.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Flyers  PHI</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/demission-et-vente-de-l-equipe-f116/flyers-phi-t4243.htm</link>
		<description>Équipe:Flyers de phillladelphie      &lt;img src=&quot;http://hockeyworldcommunity.zikforum.com//users/28/26/33/smiles/333823.png&quot; alt=&quot;:phi:&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raison:Sa me tente pu</description>
		<author>Daniel Brière</author>
		<category>Démission et vente de l'équipe</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:41:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/demission-et-vente-de-l-equipe-f116/flyers-phi-t4243.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeunes et Vétérans à échanger!!!</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/negociation-des-echanges-f20/jeunes-et-veterans-a-echanger-t4225.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Clark 69 74 72 31 2000000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Valeri Bure 72 63 71 33 2000000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Bradley 59 70 68 29 700000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eric Fehr 62 52 61 22 942400 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Owen Fussey 48 56 58 24 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Allison 73 60 72 32 1700000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Steckel 51 60 61 25 525000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Morgan 54 54 61 31 450000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grant Potulny 55 49 58 27 450000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Travis Morin 44 51 51 23 450000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Joudrey 40 40 42 23 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donald Brashear 48 73 66 35 1000000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quintin Laing 51 55 61 28 450000  ...</description>
		<author>*nhlpa*</author>
		<category>Négociation des échanges</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:06:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/negociation-des-echanges-f20/jeunes-et-veterans-a-echanger-t4225.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/allignements-f115/washington-t4127.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW - C- RW-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Semin - Nicklas Bäckström - Alexander Ovechkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vaclav Prospal - Jason Alison - Jaromir Jagr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Perron - Tomas Fleischmann - Chris Bourque &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donald Brashear - Yan Stastny - Alexander Perezhogin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Duncan Keith - Mike Green&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fedor Tyutin - Tom Poti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ben Clymer - Milan Jurcina &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al Montoya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Justin Pogge &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PowerPlay1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Semin - Nicklas Bäckström - Alexander Ovechkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Duncan Keith - Mike Green&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PP2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vaclav Prospal -  ...</description>
		<author>*nhlpa*</author>
		<category>Allignements</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:38:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/allignements-f115/washington-t4127.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/bruins-boston-f28/bureau-des-offres-t3920.htm</link>
		<description>Bergeron et Kessel intouchable</description>
		<author>Phil Kessel</author>
		<category>Bruins Boston</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:20:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/bruins-boston-f28/bureau-des-offres-t3920.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7e match qui gagnera</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/nos-habs-f10/7e-match-qui-gagnera-t4234.htm</link>
		<description>Moi je prédit un grosse perfo de thomas soit une victoire des bruins</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Nos Habs</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:29:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/nos-habs-f10/7e-match-qui-gagnera-t4234.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 6</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-6-t4241.htm</link>
		<description>Washington Capitals 1 , Boston Bruins 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 20 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:24/40=58 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:27/43=61 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18277 of 18277 (Verizon Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 515411 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:41 0-1  Aaron Ward [4] (Marco Sturm, Phil Kessel)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:21 0-2  Marc Savard [16] (Chuck Kobasew, Nick Boynton)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25:51  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:08:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-6-t4241.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 5</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-5-t4240.htm</link>
		<description>Ottawa Senators 3 , Los Angeles Kings 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:31/54=56 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:22/51=42 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19153 of 19153 (Scotiabank Place)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 633964 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05:44 0-1 LA Ryan Getzlaf [23] (Alexander Frolov)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:44 0-2 LA Wojtek Wolski [25] (Marek Svatos)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22:55  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:05:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-5-t4240.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 4</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-4-t4239.htm</link>
		<description>Pittsburgh Penguins 1 , Washington Capitals 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 17 - 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:24/46=51 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:72/93=77 %, Challenges:34/46=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 474824 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05:58 0-1  Jaromir Jagr [27] (Nicklas Bäckström, Alexander Ovechkin)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;34:08  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:57:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-4-t4239.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 3</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-3-t4238.htm</link>
		<description>Boston Bruins 1 , Los Angeles Kings 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 19 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:61/79=77 %, Challenges:25/44=55 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:31/56=54 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (TD Banknorth Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 498846 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:34 0-1 LA Rob Blake [3] (Lubomir Visnovsky, Anze Kopitar)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:52 0-2 LA Anze Kopitar [20] (Marek Svatos)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30:42  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:51:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-3-t4238.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 2</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-2-t4237.htm</link>
		<description>Atlanta Thrashers 2 , Chicago Blackhawks 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 12 - 36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:49/63=77 %, Challenges:21/38=53 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 10 (17 shots), Passing:88/99=88 %, Challenges:40/54=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18398 of 18750 (Philips Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 498586 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:12 1-0  Slava Kozlov [15] (Todd White, Karel Pilar)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:57 1-1  Sergei Zubov [8] (Andrei Zyuzin, Ray  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:46:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-2-t4237.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LHSB</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/ballotage-f59/lhsb-t4236.htm</link>
		<description>voulez vous une ligue partenaire</description>
		<author>Alex Kovalev</author>
		<category>Ballotage</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:41:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/ballotage-f59/lhsb-t4236.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NSE</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/ballotage-f59/nse-t4235.htm</link>
		<description>ses deja tres actif pis sa commence se Vendredi</description>
		<author>Nikolai Zherdev</author>
		<category>Ballotage</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 03:54:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/ballotage-f59/nse-t4235.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres de Transactions</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/kings-los-angeles-f39/offres-de-transactions-t4033.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;darkblue&quot;&gt;Faites vos offres !!!!&lt;/font&gt;</description>
		<author>Dany Sabourin</author>
		<category>Kings Los Angeles</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:50:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/kings-los-angeles-f39/offres-de-transactions-t4033.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 1</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-1-t4233.htm</link>
		<description>Buffalo Sabres 4 , Toronto Maple Leafs 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 25 - 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:14/41=33 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:77/94=81 %, Challenges:16/50=31 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18690 of 18690 (HSBC Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 584997 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13:48 0-1  Tomas Kaberle [8] (Kyle Wellwood)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31:21  ...</description>
		<author>Tim Thomas</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:22:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/fevrier-1-t4233.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Janvier 31</title>
		<link>http://hockeyworldcommunity.zikforum.com/resultats-f78/janvier-31-t4232.htm</link>
